Technische Daten
| Hersteller | ICOP Technology |
|---|---|
| Modell | IBW-6954-E4 |
| Prozessor | Intel® Atom TM x5-E8000 2.00GHz(Burst) 1.04GHz Quad Core; Intel® Pentium® N3710 2.56GHz(Burst) 1.6GHz Quad Core; Intel® Celeron® N3160 2.24GHz(Burst) 1.6GHz Quad Core |
| Arbeitsspeicher | 4GB DDR3L 1600 |
| BIOS | UEFI BIOS |
| Bus | ISA Bus x1 |
| Anzeige | Hardware decoding: H.265, MPEG2, MVC, VC-1, VP8, WMV9, and JPEG/MJPEG formats; Hardware encoding: H.264, MVC, and JPEG/MJPEG formats; VGA: resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz; HDMI: resolution up to 2560 x 1600 @ 60Hz, 24bpp; LVDS: resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz, in dual LVDS bus mode |
| LAN | RTL8111H GbE |
| Audio | Realtek ALC262 VD |
| Laufwerke | SATA device |
| Schnittstellen | COM x4 (2 for RS232/422/485) I²C x1 |
| Anschlüsse | 5.4mm 7-pin Standard SATA connector x1; 2.0mm 10-pin box header for COM x4; 2.0mm 2-pin header for Reset x1; 2.0mm 14-pin header for LPC x1; 1.25mm 4-pin header for I²C x1; HDMI connector x1; Mini PCIe slot x1 |
| Stromversorgung | 5VDC |
| Betriebstemperatur | 0°C to +55°C (with airflow) |
| Abmessungen | 116mm x 96mm |
| Gewicht | 81g |
| Betriebssysteme | Windows 10 |
Bestellnummern
| Teilenummer | Beschreibung (ICOP) |
|---|---|
| IBW-6954-E4 | (Intel® Atom TM x5-E8000) 1.04GHz |
| IBW-6954-A4 | (Intel® Pentium® N3710) 1.60GHz |
| IBW-6954-B4 | (Intel® Celeron® N3160) 1.60GHz |
Angaben laut ICOP (Originalangaben, teils englisch). Bestand, Mengenpreise und Liefertermin auf Anfrage – schnelle Antwort. Nur für Gewerbekunden.
ICOP und die genannten Prozessorbezeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Produktbild: ICOP Technology.

