Technische Daten
| Hersteller | ICOP Technology |
|---|---|
| Modell | IBW-35-E4 |
| Prozessor | Intel® Atom TM x5-E8000 2.00GHz(Burst) 1.04GHz Quad Core; Intel® Pentium® N3710 2.56GHz(Burst) 1.6GHz Quad Core (Option); Intel® Celeron® N3160 2.24GHz(Burst) 1.6GHz Quad Core (Option) |
| Arbeitsspeicher | 4GB DDR3L 1600 onboard |
| BIOS | UEFI BIOS |
| Expansion Bus | MiniPCIe (full-size) x1 |
| Anzeige | Hardware decoding: H.265, MPEG2, MVC, VC-1, VP8, WMV9, and JPEG/MJPEG formats; Hardware encoding: H.264, MVC, and JPEG/MJPEG formats; VGA: resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz; HDMI: resolution up to 2560 x 1600 @ 60Hz, 24bpp; LVDS: resolution up to 1920 x 1200 @ 60Hz, in dual LVDS bus mode |
| LAN | RTL8111H GbE x2 |
| Audio | Realtek ALC262 VD |
| Laufwerke | Micro SD |
| Schnittstellen | COM x4 (2x RS232/422/485) I²C x1 |
| Anschlüsse | 7-pin SATA connector for SATA DOM x1; 2.0mm 20-pin box header for GPIO x1; 2.0mm 2-pin wafer for Power button x1; 1.25mm 4-pin wafer for I²C x1; HDMI connector x1; USB 3.0 connector x4 |
| Stromversorgung | 12V standard input from internal 4-pin power connector support for ATX mode |
| Betriebstemperatur | 0°C to +50°C (with airflow) |
| Abmessungen | 102 x 146mm |
| Gewicht | 120g |
| Betriebssysteme | Windows 10 |
Bestellnummern
| Teilenummer | Beschreibung (ICOP) |
|---|---|
| IBW-35-E4 | (Intel® Atom TM x5-E8000) 1.04GHz |
| IBW-35-A4 | (Intel® Pentium® N3710) 1.60GHz |
| IBW-35-B4 | (Intel® Celeron® N3160) 1.60GHz |
Angaben laut ICOP (Originalangaben, teils englisch). Bestand, Mengenpreise und Liefertermin auf Anfrage – schnelle Antwort. Nur für Gewerbekunden.
ICOP und die genannten Prozessorbezeichnungen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Produktbild: ICOP Technology.

