Start / Industrie-Netzwerk / Switches managed / Vergleich
Managed Industrie-Switches im Vergleich
Alle managed Hutschienen-Switches von Korenix auf einen Blick – Layer 2 mit Ring-Redundanz, VLAN und SNMP. Die Tabelle zeigt Ports, Glasfaser, PoE-Budget, Temperatur und Versorgung; ein Klick auf das Modell öffnet das vollständige Datenblatt.
← Switches managedUnmanaged im VergleichPoE-Switches im Vergleich
Preis und Liefertermin auf Anfrage – schnelle Antwort · Nur für Gewerbekunden

Bedarf anfragen
Modell und Menge genügen – auch mehrere Modelle in einer Anfrage. Schnelle Antwort mit Preis und Liefertermin.
| Modell | Kupfer-Ports | Glasfaser / Combo | PoE | Temperatur | Versorgung |
|---|---|---|---|---|---|
| Fast Ethernet | |||||
JetNet 4508 | 8× FE | – | – | -25 bis 70 °C | 2× 10–60 V DC |
JetNet 4508-w | 8× FE | – | – | -40 bis 75 °C | 2× 10–60 V DC |
JetNet 4508f-m | 6× FE | 2× SC Multimode 100M | – | -10 bis 70 °C | 2× 10–60 V DC |
JetNet 4508f-mw | 6× FE | 2× SC Multimode 100M | – | -40 bis 75 °C | 2× 10–60 V DC |
JetNet 4508f-s | 6× FE | 2× SC Singlemode 100M | – | -10 bis 70 °C | 2× 10–60 V DC |
JetNet 4508f-sw | 6× FE | 2× SC Singlemode 100M | – | -40 bis 75 °C | 2× 10–60 V DC |
| Gigabit | |||||
JetNet 5208G | 8× GbE | – | – | -40 bis 75 °C | 2× 10–60 V DC |
JetNet 5208G-2F | 6× GbE | 2× SFP 100/1000 | – | -40 bis 75 °C | 2× 10–60 V DC |
JetNet 5210G-2C | 8× GbE | 2× Combo (RJ45/SFP) | – | -40 bis 75 °C | 2× 10–60 V DC |
JetNet 5212G-2C2F | 8× GbE | 2× Combo (RJ45/SFP) · 2× SFP 100/1000 | – | -40 bis 75 °C | 2× 10–60 V DC |
JetNet 5612G-4F | 8× GbE | 4× SFP 100/1000 | – | -40 bis 75 °C | 2× 10–36 V DC |
JetNet 5216G-4C4F | 8× GbE | 4× Combo (RJ45/SFP) · 4× SFP 100/1000 | – | -40 bis 75 °C | 2× 10–60 V DC |
JetNet 5620G-4C | 16× GbE | 4× Combo (RJ45/SFP) | – | -40 bis 75 °C | 2× 10–60 V DC |
| mit PoE | |||||
JetNet 5208GP | 8× GbE | – | 6 Ports, 180 W | -40 bis 75 °C | 2× 48–57 V DC |
JetNet 5208GP-2F | 6× GbE | 2× SFP 100/1000 | 6 Ports, 180 W | -40 bis 75 °C | 2× 48–57 V DC |
JetNet 5208GP-2F-U | 6× GbE | 2× SFP 100/1000 | 4 Ports, 180 W · 802.3bt | -40 bis 75 °C | 2× 48–57 V DC |
JetNet 5208GP-U | 8× GbE | – | 4 Ports, 180 W · 802.3bt | -40 bis 75 °C | 2× 48–57 V DC |
JetNet 5210GP-2C | 8× GbE | 2× Combo (RJ45/SFP) | 8 Ports, 240 W | -40 bis 75 °C | 2× 48–57 V DC |
JetNet 5210GP-2C-U | 8× GbE | 2× Combo (RJ45/SFP) | 8 Ports, 480 W · 802.3bt | -40 bis 75 °C | 2× 48–57 V DC |
JetNet 5212GP-2C2F | 8× GbE | 2× Combo (RJ45/SFP) · 2× SFP 100/1000 | 8 Ports, 240 W | -40 bis 75 °C | 2× 48–57 V DC |
JetNet 5212GP-2C2F-U | 8× GbE | 2× Combo (RJ45/SFP) · 2× SFP 100/1000 | 8 Ports, 480 W · 802.3bt | -40 bis 75 °C | 2× 48–57 V DC |
JetNet 5612GP-4F | 8× GbE | 4× SFP 100/1000 | 240 W | -40 bis 75 °C | 2× 46–57 V DC |
JetNet 5216GP-4F | 12× GbE | 4× SFP 100/1000 | 12 Ports, 360 W * | -40 bis 75 °C | 2× 48–57 V DC |
JetNet 5216GP-4F-U | 12× GbE | 4× SFP 100/1000 | 12 Ports, 480 W · 802.3bt | -40 bis 75 °C | 2× 48–57 V DC |
| DNV (Schiffbau) | |||||
JetNet 5908G | 8× GbE | – | – | -40 bis 75 °C | 2× 24 V DC |
JetNet 5908G-2F | 6× GbE | 2× SFP 100/1000 | – | -40 bis 75 °C | 2× 24 V DC |
JetNet 5912G-2C2F | 8× GbE | 2× Combo (RJ45/SFP) · 2× SFP 100/1000 | – | -40 bis 75 °C | 2× 24 V DC |
JetNet 5916G-4C4F | 8× GbE | 4× Combo (RJ45/SFP) · 4× SFP 100/1000 | – | -40 bis 75 °C | 2× 24 V DC |
JetNet 5620G-4C: Portzahl aus dem Hersteller-Titel („16 GbE 4 GbE/SFP“), das Datenblatt nennt nur „16 Ports gesamt“.
* JetNet 5216GP-4F: Datenblatt nennt 360 W PoE-Budget, der Hersteller-Titel 480 W – bei Bedarf bestätigen wir den Wert.
Angaben laut Hersteller-Datenblättern (Beijer Electronics / Korenix), Stand 10/2026.
JetNet 4508
JetNet 4508-w
JetNet 4508f-m
JetNet 4508f-mw
JetNet 4508f-s
JetNet 4508f-sw
JetNet 5208G
JetNet 5208G-2F
JetNet 5210G-2C
JetNet 5212G-2C2F
JetNet 5612G-4F
JetNet 5216G-4C4F
JetNet 5620G-4C
JetNet 5208GP
JetNet 5208GP-2F
JetNet 5208GP-2F-U
JetNet 5208GP-U
JetNet 5210GP-2C
JetNet 5210GP-2C-U
JetNet 5212GP-2C2F
JetNet 5212GP-2C2F-U
JetNet 5612GP-4F
JetNet 5216GP-4F
JetNet 5216GP-4F-U
JetNet 5908G
JetNet 5908G-2F
JetNet 5912G-2C2F
JetNet 5916G-4C4F